Calendrier
Le Japon utilise couramment deux calendriers pour compter les années, le calendrier occidental standard et le calendrier impérial japonais. Le calendrier occidental est le plus utilisé dans la vie courante, mais le calendrier impérial reste très utilisé dans les documents officiels.
Le calendrier impérial regroupe les années en ères, elles-mêmes regroupées en époques et en sous-époques.
Les changements d'époques correspondent principalement aux changements de gouvernement, ainsi que le lieu où le gouvernement s'établi.
Les ères correspondent aux règnes de chaque empereur, du début de son règne, normalement jusqu'à son décès.
Pour la première fois de l'histoire de la lignée impériale, l'empereur Akihito abdique le 30 avril 2019 et met ainsi fin à l'ère Heisei, de son vivant.
Dates | Nom en français | Nom en japonais |
Jusqu'à 399 | Préhistoire | 先史時代 SENSHIJIDAI (sène chi dji daï) |
Selon la religion shintoïste, la lignée des empereurs du Japon commence en -660 avant J.C., avec l'empereur légendaire Jinmu, descendant direct d'Amaterasu, la déesse du soleil. | ||
400 - 1198 | Antiquité | 古代 KODAI (kodaï) |
400 - 707 | Période Yamato | 大和時代 YAMATO JIDAI (yamato djidaï) |
707 - 781 | Epoque de Nara | 奈良時代 NARA JIDAI (nala djidaï) |
781 - 1198 | Epoque de Heian | 平安時代 HEIAN JIDAI (h'ééé an djidaï) |
1198 - 1611 | Epoque féodale (Moyen âge) | 中世 CHŪSEI (tchouuu sééé) |
1185 - 1333 | Epoque de Kamakura | 鎌倉時代 KAMAKURA JIDAI (kamakoula djidaï) |
1333 - 1573 | Epoque de Muromachi | 室町時代 MUROMACHI JIDAI (mouromatchi djidaï) |
1573 - 1603 | Epoque Azuchi Momoyama | 安土桃山時代 AZUCHI MOMOYAMA JIDAI (azoutchi momo yama djidaï) |
1611 - 1867 | Epoque prémoderne | 近世 KINSEI (kine sééé) |
1603 - 1867 | Epoque d'Edo | 江戸時代 JIDAI ( djidaï) |
1868 - Présent | Epoque moderne - Epoque contemporaine | 近代・現代 KINDAI - GENDAI (kine daï - guène daï) |
1868 - 1912 | Epoque Meiji | 明治時代 MEIJI JIDAI (mééédji djidaï) |
1912 - 1926 | Epoque Taishō | 大正時代 TAISHŌ JIDAI (taïchooo djidaï) |
1926 - 1989 | Epoque Shōwa | 昭和時代 SHŌWA JIDAI (chooo oua djidaï) |
1989 - 2019 | Epoque Heisei | 平成時代 HEISEI JIDAI (h'éééssééé djidaï) |
2019 - Présent | Epoque Reiwa | 令和時代 REIWA JIDAI (léééoua djidaï) |
Année occidentale | Ere | Année de l'ère | Age |
1868 | Meiji | 1 | 156 |
1869 | Meiji | 2 | 155 |
1870 | Meiji | 3 | 154 |
1871 | Meiji | 4 | 153 |
1872 | Meiji | 5 | 152 |
1873 | Meiji | 6 | 151 |
1874 | Meiji | 7 | 150 |
1875 | Meiji | 8 | 149 |
1876 | Meiji | 9 | 148 |
1877 | Meiji | 10 | 147 |
1878 | Meiji | 11 | 146 |
1879 | Meiji | 12 | 145 |
1880 | Meiji | 13 | 144 |
1881 | Meiji | 14 | 143 |
1882 | Meiji | 15 | 142 |
1883 | Meiji | 16 | 141 |
1884 | Meiji | 17 | 140 |
1885 | Meiji | 18 | 139 |
1886 | Meiji | 19 | 138 |
1887 | Meiji | 20 | 137 |
1888 | Meiji | 21 | 136 |
1889 | Meiji | 22 | 135 |
1890 | Meiji | 23 | 134 |
1891 | Meiji | 24 | 133 |
1892 | Meiji | 25 | 132 |
1893 | Meiji | 26 | 131 |
1894 | Meiji | 27 | 130 |
1895 | Meiji | 28 | 129 |
1896 | Meiji | 29 | 128 |
1897 | Meiji | 30 | 127 |
1898 | Meiji | 31 | 126 |
1899 | Meiji | 32 | 125 |
1900 | Meiji | 33 | 124 |
1901 | Meiji | 34 | 123 |
1902 | Meiji | 35 | 122 |
1903 | Meiji | 36 | 121 |
1904 | Meiji | 37 | 120 |
1905 | Meiji | 38 | 119 |
1906 | Meiji | 39 | 118 |
1907 | Meiji | 40 | 117 |
1908 | Meiji | 41 | 116 |
1909 | Meiji | 42 | 115 |
1910 | Meiji | 43 | 114 |
1911 | Meiji | 44 | 113 |
1912 | Taishō | 1 | 112 |
1913 | Taishō | 2 | 111 |
1914 | Taishō | 3 | 110 |
1915 | Taishō | 4 | 109 |
1916 | Taishō | 5 | 108 |
1917 | Taishō | 6 | 107 |
1918 | Taishō | 7 | 106 |
1919 | Taishō | 8 | 105 |
1920 | Taishō | 9 | 104 |
1921 | Taishō | 10 | 103 |
1922 | Taishō | 11 | 102 |
1923 | Taishō | 12 | 101 |
1924 | Taishō | 13 | 100 |
1925 | Taishō | 14 | 99 |
1926 | Shōwa | 1 | 98 |
1927 | Shōwa | 2 | 97 |
1928 | Shōwa | 3 | 96 |
1929 | Shōwa | 4 | 95 |
1930 | Shōwa | 5 | 94 |
1931 | Shōwa | 6 | 93 |
1932 | Shōwa | 7 | 92 |
1933 | Shōwa | 8 | 91 |
1934 | Shōwa | 9 | 90 |
1935 | Shōwa | 10 | 89 |
1936 | Shōwa | 11 | 88 |
1937 | Shōwa | 12 | 87 |
1938 | Shōwa | 13 | 86 |
1939 | Shōwa | 14 | 85 |
1940 | Shōwa | 15 | 84 |
1941 | Shōwa | 16 | 83 |
1942 | Shōwa | 17 | 82 |
1943 | Shōwa | 18 | 81 |
1944 | Shōwa | 19 | 80 |
1945 | Shōwa | 20 | 79 |
1946 | Shōwa | 21 | 78 |
1947 | Shōwa | 22 | 77 |
1948 | Shōwa | 23 | 76 |
1949 | Shōwa | 24 | 75 |
1950 | Shōwa | 25 | 74 |
1951 | Shōwa | 26 | 73 |
1952 | Shōwa | 27 | 72 |
1953 | Shōwa | 28 | 71 |
1954 | Shōwa | 29 | 70 |
1955 | Shōwa | 30 | 69 |
1956 | Shōwa | 31 | 68 |
1957 | Shōwa | 32 | 67 |
1958 | Shōwa | 33 | 66 |
1959 | Shōwa | 34 | 65 |
1960 | Shōwa | 35 | 64 |
1961 | Shōwa | 36 | 63 |
1962 | Shōwa | 37 | 62 |
1963 | Shōwa | 38 | 61 |
1964 | Shōwa | 39 | 60 |
1965 | Shōwa | 40 | 59 |
1966 | Shōwa | 41 | 58 |
1967 | Shōwa | 42 | 57 |
1968 | Shōwa | 43 | 56 |
1969 | Shōwa | 44 | 55 |
1970 | Shōwa | 45 | 54 |
1971 | Shōwa | 46 | 53 |
1972 | Shōwa | 47 | 52 |
1973 | Shōwa | 48 | 51 |
1974 | Shōwa | 49 | 50 |
1975 | Shōwa | 50 | 49 |
1976 | Shōwa | 51 | 48 |
1977 | Shōwa | 52 | 47 |
1978 | Shōwa | 53 | 46 |
1979 | Shōwa | 54 | 45 |
1980 | Shōwa | 55 | 44 |
1981 | Shōwa | 56 | 43 |
1982 | Shōwa | 57 | 42 |
1983 | Shōwa | 58 | 41 |
1984 | Shōwa | 59 | 40 |
1985 | Shōwa | 60 | 39 |
1986 | Shōwa | 61 | 38 |
1987 | Shōwa | 62 | 37 |
1988 | Shōwa | 63 | 36 |
1989 | Heisei | 1 | 35 |
1990 | Heisei | 2 | 34 |
1991 | Heisei | 3 | 33 |
1992 | Heisei | 4 | 32 |
1993 | Heisei | 5 | 31 |
1994 | Heisei | 6 | 30 |
1995 | Heisei | 7 | 29 |
1996 | Heisei | 8 | 28 |
1997 | Heisei | 9 | 27 |
1998 | Heisei | 10 | 26 |
1999 | Heisei | 11 | 25 |
2000 | Heisei | 12 | 24 |
2001 | Heisei | 13 | 23 |
2002 | Heisei | 14 | 22 |
2003 | Heisei | 15 | 21 |
2004 | Heisei | 16 | 20 |
2005 | Heisei | 17 | 19 |
2006 | Heisei | 18 | 18 |
2007 | Heisei | 19 | 17 |
2008 | Heisei | 20 | 16 |
2009 | Heisei | 21 | 15 |
2010 | Heisei | 22 | 14 |
2011 | Heisei | 23 | 13 |
2012 | Heisei | 24 | 12 |
2013 | Heisei | 25 | 11 |
2014 | Heisei | 26 | 10 |
2015 | Heisei | 27 | 9 |
2016 | Heisei | 28 | 8 |
2017 | Heisei | 29 | 7 |
2018 | Heisei | 30 | 6 |
2019 | Heisei | 31 | 5 |
2019 | Reiwa | 1 | 5 |
2020 | Reiwa | 2 | 4 |
2021 | Reiwa | 3 | 3 |
2022 | Reiwa | 4 | 2 |
2023 | Reiwa | 5 | 1 |
2024 | Reiwa | 6 | 0 |
Les règnes des différents empereurs ne tombant généralement pas le 1er janvier, il est courant que la première année d'une ère soit également la dernière année de l'ère précédente.
Année | Fin de l'ère | Début de l'ère |
1912 | 45ème année de l'ère Meiji jusqu'au 29 juillet | 1ère année de l'ère Taishō à partir du 30 juillet |
1926 | 15ème année de l'ère Taishō jusqu'au 24 décembre | 1ère année de l'ère Shōwa à partir du 25 décembre |
1989 | 64ème année de l'ère Shōwa jusqu'au 7 janvier | 1ère année de l'ère Heisei à partir du 8 janvier |
2019 | 31ème année de l'ère Heisei jusqu'au 29 avril | 1ère année de l'ère Reiwa à partir du 30 avril |
- Comme dans la plupart des pays d'Asie, les dates s'écrivent toujours dans l'ordre Année - Mois - Jour.
Format long le plus commun : 2024年11月21日
Format court le plus commun : 2024.11.21
-
Les noms des ères sont généralement composés de 2 kanji.
Format long avec ère : 平成36年11月21日
Format court avec ère : H36.11.21
Pour les ères les plus récentes, des caractères Unicode ont été créés : ㍾ Meiji, ㍽ Taishō, ㍼ Shōwa,
㍻ Heisei. Un caractère a également été réservé pour l'ère Reiwa.
Cependant, ils sont rarement utilisés. On leur préfère généralement la première lettre du nom de l'ère (M, T, S, H, R).
- On abbrège souvent les jours de la semaines à leur premier caractère : 月, 火, 水, 木, 金, 土, 日
Format long avec jour de la semaine : 2024年11月21日(木)
Format court avec jour de la semaine : 2024.11.21(木)
Les jours fériés tombant un dimanche sont toujours suivis d'un jour de congé de "récupération".
Dates | Nom en japonais | Nom en français |
01 Janvier | GANJITSU | Jour de l'an |
08 Janvier | SEIJIN NO HI | Jour de la majorité |
11 Février | KENKOKU KINENBI | Jour de la fondation d'état japonais |
12 Février | KYÛJITSU | Jour de récupération |
23 Février | TENNÔ TANJÔBI | Anniversaire de l'empereur |
20 Mars | SHUNBUN NO HI | Jour de l'équinoxe de Printemps |
21 Mars | KYÛJITSU | Jour de récupération |
29 Avril | SHÔWA NO HI | Anniversaire de l'empereur Hirohito |
30 Avril | KYÛJITSU | Jour de récupération |
03 Mai | KEMPÔ KINENBI | Anniversaire de la Constitution du Japon |
04 Mai | MIDORI NO HI | Journée verte |
05 Mai | KODOMO NO HI | Journée des enfants |
06 Mai | KYÛJITSU | Jour de récupération |
15 Juillet | UMI NO HI | Jour de la mer |
16 Septembre | KEIRÔ NO HI | Fête des personnes âgées |
22 Septembre | SHÛBUN NO HI | Jour de l'équinoxe d'Automne |
23 Septembre | KYÛJITSU | Jour de récupération |
14 Octobre | TAIIKU NO HI | Fête du sport et de la bonne santé |
03 Novembre | BUNKA NO HI | Jour de la Culture |
04 Novembre | KYÛJITSU | Jour de récupération |
23 Novembre | KINRÔ KANSHA NO HI | Fête du Travail |
24 Novembre | KYÛJITSU | Jour de récupération |
Dates | Nom en japonais | Nom en français |
01 Janvier | GANJITSU | Jour de l'an |
13 Janvier | SEIJIN NO HI | Jour de la majorité |
11 Février | KENKOKU KINENBI | Jour de la fondation d'état japonais |
23 Février | TENNÔ TANJÔBI | Anniversaire de l'empereur |
24 Février | KYÛJITSU | Jour de récupération |
20 Mars | SHUNBUN NO HI | Jour de l'équinoxe de Printemps |
21 Mars | KYÛJITSU | Jour de récupération |
29 Avril | SHÔWA NO HI | Anniversaire de l'empereur Hirohito |
30 Avril | KYÛJITSU | Jour de récupération |
03 Mai | KEMPÔ KINENBI | Anniversaire de la Constitution du Japon |
04 Mai | MIDORI NO HI | Journée verte |
05 Mai | KODOMO NO HI | Journée des enfants |
06 Mai | KYÛJITSU | Jour de récupération |
21 Juillet | UMI NO HI | Jour de la mer |
15 Septembre | KEIRÔ NO HI | Fête des personnes âgées |
23 Septembre | SHÛBUN NO HI | Jour de l'équinoxe d'Automne |
24 Septembre | KYÛJITSU | Jour de récupération |
13 Octobre | TAIIKU NO HI | Fête du sport et de la bonne santé |
03 Novembre | BUNKA NO HI | Jour de la Culture |
04 Novembre | KYÛJITSU | Jour de récupération |
23 Novembre | KINRÔ KANSHA NO HI | Fête du Travail |
24 Novembre | KYÛJITSU | Jour de récupération |
Calendrier occidental | |
Calendrier impérial | |
Ère | |
Époque, période, etc. | |
Changement d'ère | |
1ère année d'une ère | |
Jour férié | |
Jour de congé |